富山県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
持ち家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 85.0%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町 | 92.8 | 62 |
| 2 | 立山町 | 92.6 | 68 |
| 3 | 氷見市 | 92.4 | 76 |
| 4 | 舟橋村 | 90.7 | 154 |
| 5 | 上市町 | 90.2 | 166 |
| 6 | 南砺市 | 89.6 | 181 |
| 7 | 入善町 | 87.9 | 264 |
| 8 | 小矢部市 | 87.7 | 282 |
| 9 | 滑川市 | 84.5 | 428 |
| 10 | 黒部市 | 83.1 | 504 |
| 11 | 射水市 | 80.1 | 659 |
| 12 | 魚津市 | 78.5 | 750 |
| 13 | 砺波市 | 77.4 | 820 |
| 14 | 高岡市 | 77.0 | 835 |
| 15 | 富山市 | 70.3 | 1184 |
民営借家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 10.9%・全国平均 16.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 24.2 | 380 |
| 2 | 高岡市 | 18.7 | 621 |
| 3 | 砺波市 | 17.5 | 687 |
| 4 | 魚津市 | 16.2 | 769 |
| 5 | 射水市 | 14.4 | 859 |
| 6 | 滑川市 | 12.0 | 992 |
| 7 | 黒部市 | 11.9 | 999 |
| 8 | 小矢部市 | 10.0 | 1116 |
| 9 | 入善町 | 7.3 | 1287 |
| 10 | 南砺市 | 5.9 | 1397 |
| 11 | 舟橋村 | 5.8 | 1406 |
| 12 | 氷見市 | 5.5 | 1436 |
| 13 | 立山町 | 5.2 | 1452 |
| 14 | 上市町 | 4.9 | 1471 |
| 15 | 朝日町 | 3.7 | 1562 |
公営・公社などの借家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 2.2%・全国平均 6.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 公営・公社などの借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上市町 | 3.8 | 944 |
| 2 | 射水市 | 3.6 | 988 |
| 3 | 入善町 | 3.1 | 1097 |
| 4 | 南砺市 | 2.8 | 1154 |
| 5 | 富山市 | 2.5 | 1218 |
| 6 | 朝日町 | 2.4 | 1253 |
| 7 | 舟橋村 | 2.3 | 1273 |
| 8 | 高岡市 | 1.9 | 1360 |
| 9 | 砺波市 | 1.8 | 1386 |
| 9 | 立山町 | 1.8 | 1386 |
| 11 | 魚津市 | 1.6 | 1420 |
| 12 | 滑川市 | 1.5 | 1448 |
| 13 | 黒部市 | 1.4 | 1477 |
| 14 | 氷見市 | 1.3 | 1504 |
| 15 | 小矢部市 | 1.2 | 1522 |
持ち家の世帯数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 20,255世帯・全国平均 19,385世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 117,691 | 44 |
| 2 | 高岡市 | 49,397 | 149 |
| 3 | 射水市 | 26,398 | 297 |
| 4 | 南砺市 | 14,224 | 534 |
| 5 | 氷見市 | 14,195 | 536 |
| 6 | 砺波市 | 12,884 | 573 |
| 7 | 魚津市 | 12,194 | 602 |
| 8 | 黒部市 | 12,049 | 606 |
| 9 | 滑川市 | 9,877 | 702 |
| 10 | 小矢部市 | 8,226 | 795 |
| 11 | 立山町 | 7,964 | 812 |
| 12 | 入善町 | 7,444 | 843 |
| 13 | 上市町 | 6,393 | 905 |
| 14 | 朝日町 | 3,960 | 1108 |
| 15 | 舟橋村 | 928 | 1571 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第18-4表 住宅の所有の関係別一般世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。