岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
持ち家率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 79.1%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 90.9 | 142 |
| 2 | 西和賀町 | 89.7 | 178 |
| 2 | 九戸村 | 89.7 | 178 |
| 4 | 軽米町 | 89.2 | 206 |
| 5 | 雫石町 | 88.3 | 248 |
| 6 | 葛巻町 | 88.1 | 253 |
| 7 | 住田町 | 86.7 | 319 |
| 8 | 田野畑村 | 85.9 | 350 |
| 9 | 平泉町 | 85.8 | 356 |
| 10 | 岩手町 | 84.8 | 408 |
| 11 | 紫波町 | 84.7 | 415 |
| 12 | 八幡平市 | 84.6 | 423 |
| 13 | 普代村 | 84.2 | 449 |
| 14 | 一戸町 | 83.2 | 498 |
| 15 | 遠野市 | 82.8 | 518 |
| 16 | 野田村 | 82.6 | 532 |
| 17 | 山田町 | 78.7 | 743 |
| 18 | 陸前高田市 | 78.3 | 765 |
| 19 | 岩泉町 | 78.1 | 778 |
| 20 | 一関市 | 77.9 | 788 |
| 21 | 金ケ崎町 | 77.6 | 805 |
| 22 | 花巻市 | 77.1 | 827 |
| 23 | 奥州市 | 76.7 | 849 |
| 24 | 久慈市 | 74.8 | 944 |
| 25 | 大槌町 | 73.9 | 991 |
| 26 | 大船渡市 | 73.6 | 1011 |
| 27 | 二戸市 | 72.9 | 1059 |
| 28 | 滝沢市 | 72.3 | 1091 |
| 29 | 宮古市 | 70.5 | 1170 |
| 30 | 釜石市 | 64.8 | 1393 |
| 31 | 矢巾町 | 64.1 | 1426 |
| 32 | 北上市 | 63.0 | 1462 |
| 33 | 盛岡市 | 56.0 | 1612 |
民営借家率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 13.0%・全国平均 16.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 36.3 | 92 |
| 2 | 矢巾町 | 32.8 | 141 |
| 3 | 北上市 | 30.4 | 187 |
| 4 | 滝沢市 | 26.0 | 310 |
| 5 | 二戸市 | 20.8 | 527 |
| 6 | 久慈市 | 19.1 | 596 |
| 7 | 奥州市 | 19.0 | 602 |
| 8 | 花巻市 | 18.2 | 657 |
| 9 | 金ケ崎町 | 17.6 | 680 |
| 10 | 一関市 | 17.2 | 704 |
| 11 | 宮古市 | 16.9 | 723 |
| 12 | 釜石市 | 15.9 | 782 |
| 13 | 大船渡市 | 13.1 | 944 |
| 14 | 紫波町 | 12.6 | 969 |
| 15 | 遠野市 | 12.1 | 987 |
| 16 | 八幡平市 | 11.7 | 1011 |
| 17 | 一戸町 | 11.3 | 1031 |
| 18 | 岩泉町 | 10.5 | 1087 |
| 19 | 岩手町 | 8.6 | 1210 |
| 20 | 普代村 | 8.3 | 1222 |
| 21 | 山田町 | 7.9 | 1246 |
| 22 | 野田村 | 7.0 | 1306 |
| 23 | 平泉町 | 6.7 | 1333 |
| 24 | 雫石町 | 6.5 | 1350 |
| 24 | 軽米町 | 6.5 | 1350 |
| 26 | 葛巻町 | 6.2 | 1368 |
| 27 | 陸前高田市 | 5.7 | 1416 |
| 28 | 大槌町 | 4.8 | 1479 |
| 29 | 洋野町 | 4.7 | 1489 |
| 30 | 西和賀町 | 3.9 | 1551 |
| 30 | 田野畑村 | 3.9 | 1551 |
| 32 | 住田町 | 2.7 | 1637 |
| 33 | 九戸村 | 2.6 | 1643 |
公営・公社などの借家率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 5.6%・全国平均 6.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 公営・公社などの借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 19.3 | 77 |
| 2 | 陸前高田市 | 13.0 | 181 |
| 3 | 釜石市 | 12.9 | 185 |
| 4 | 山田町 | 11.8 | 210 |
| 5 | 住田町 | 10.1 | 266 |
| 6 | 大船渡市 | 9.0 | 329 |
| 7 | 田野畑村 | 8.4 | 356 |
| 8 | 野田村 | 8.3 | 367 |
| 9 | 宮古市 | 7.6 | 413 |
| 10 | 岩泉町 | 7.3 | 446 |
| 11 | 普代村 | 6.7 | 499 |
| 12 | 九戸村 | 6.6 | 506 |
| 13 | 平泉町 | 5.8 | 603 |
| 14 | 岩手町 | 5.2 | 680 |
| 15 | 西和賀町 | 4.5 | 804 |
| 16 | 雫石町 | 4.2 | 863 |
| 17 | 葛巻町 | 4.0 | 897 |
| 18 | 洋野町 | 3.6 | 988 |
| 19 | 盛岡市 | 3.5 | 1006 |
| 20 | 遠野市 | 3.4 | 1031 |
| 21 | 二戸市 | 3.3 | 1054 |
| 22 | 軽米町 | 3.1 | 1097 |
| 23 | 一戸町 | 3.0 | 1122 |
| 24 | 一関市 | 2.8 | 1154 |
| 25 | 花巻市 | 2.7 | 1176 |
| 26 | 八幡平市 | 2.6 | 1202 |
| 27 | 北上市 | 2.4 | 1253 |
| 28 | 奥州市 | 2.1 | 1318 |
| 28 | 矢巾町 | 2.1 | 1318 |
| 30 | 紫波町 | 1.7 | 1406 |
| 31 | 金ケ崎町 | 1.5 | 1448 |
| 32 | 久慈市 | 1.4 | 1477 |
| 33 | 滝沢市 | 0.0 | 1702 |
持ち家の世帯数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 10,198世帯・全国平均 19,385世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 71,553 | 91 |
| 2 | 一関市 | 32,074 | 246 |
| 3 | 奥州市 | 31,921 | 249 |
| 4 | 花巻市 | 26,250 | 299 |
| 5 | 北上市 | 23,822 | 324 |
| 6 | 滝沢市 | 15,328 | 501 |
| 7 | 宮古市 | 14,612 | 519 |
| 8 | 久慈市 | 10,142 | 684 |
| 9 | 大船渡市 | 10,031 | 690 |
| 10 | 紫波町 | 9,475 | 723 |
| 11 | 釜石市 | 9,324 | 731 |
| 12 | 遠野市 | 7,742 | 828 |
| 13 | 八幡平市 | 7,509 | 838 |
| 14 | 二戸市 | 7,502 | 839 |
| 15 | 矢巾町 | 6,898 | 881 |
| 16 | 陸前高田市 | 5,347 | 987 |
| 17 | 洋野町 | 5,152 | 1001 |
| 18 | 雫石町 | 4,661 | 1040 |
| 19 | 山田町 | 4,375 | 1069 |
| 20 | 金ケ崎町 | 4,188 | 1084 |
| 21 | 岩手町 | 3,898 | 1110 |
| 22 | 一戸町 | 3,652 | 1142 |
| 23 | 大槌町 | 3,285 | 1187 |
| 24 | 岩泉町 | 2,917 | 1231 |
| 25 | 軽米町 | 2,800 | 1247 |
| 26 | 葛巻町 | 2,037 | 1365 |
| 27 | 平泉町 | 2,011 | 1372 |
| 28 | 西和賀町 | 1,737 | 1412 |
| 29 | 九戸村 | 1,701 | 1416 |
| 30 | 住田町 | 1,612 | 1433 |
| 31 | 野田村 | 1,202 | 1520 |
| 32 | 田野畑村 | 1,002 | 1551 |
| 33 | 普代村 | 775 | 1612 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第18-4表 住宅の所有の関係別一般世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。