広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
持ち家率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 74.3%・全国平均 74.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神石高原町 | 89.6 | 181 |
| 2 | 安芸太田町 | 87.9 | 264 |
| 3 | 世羅町 | 85.1 | 393 |
| 4 | 安芸高田市 | 84.9 | 404 |
| 5 | 熊野町 | 83.5 | 488 |
| 6 | 江田島市 | 80.6 | 636 |
| 7 | 北広島町 | 80.5 | 639 |
| 8 | 大崎上島町 | 78.9 | 735 |
| 9 | 竹原市 | 77.5 | 811 |
| 9 | 府中市 | 77.5 | 811 |
| 11 | 庄原市 | 77.2 | 824 |
| 12 | 坂町 | 77.1 | 827 |
| 13 | 尾道市 | 75.2 | 924 |
| 14 | 廿日市市 | 74.6 | 957 |
| 15 | 三原市 | 73.6 | 1011 |
| 16 | 呉市 | 73.4 | 1021 |
| 17 | 三次市 | 71.2 | 1136 |
| 18 | 大竹市 | 69.5 | 1206 |
| 19 | 福山市 | 64.2 | 1419 |
| 20 | 府中町 | 59.8 | 1525 |
| 21 | 東広島市 | 57.5 | 1579 |
| 22 | 海田町 | 55.8 | 1615 |
| 23 | 広島市 | 54.2 | 1630 |
民営借家率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 18.7%・全国平均 16.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 民営借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 38.2 | 73 |
| 2 | 東広島市 | 38.1 | 75 |
| 3 | 海田町 | 37.9 | 80 |
| 4 | 府中町 | 36.7 | 88 |
| 5 | 福山市 | 30.5 | 182 |
| 6 | 三次市 | 22.1 | 468 |
| 7 | 呉市 | 20.4 | 537 |
| 8 | 大竹市 | 20.1 | 551 |
| 9 | 廿日市市 | 19.9 | 557 |
| 10 | 三原市 | 19.6 | 578 |
| 11 | 尾道市 | 19.3 | 591 |
| 12 | 府中市 | 18.3 | 650 |
| 13 | 庄原市 | 15.0 | 828 |
| 14 | 竹原市 | 14.4 | 859 |
| 15 | 北広島町 | 12.4 | 974 |
| 16 | 坂町 | 12.0 | 992 |
| 17 | 熊野町 | 11.0 | 1056 |
| 18 | 江田島市 | 10.9 | 1059 |
| 19 | 安芸高田市 | 9.9 | 1122 |
| 20 | 世羅町 | 9.3 | 1164 |
| 21 | 大崎上島町 | 6.3 | 1360 |
| 22 | 安芸太田町 | 5.7 | 1416 |
| 23 | 神石高原町 | 3.0 | 1616 |
公営・公社などの借家率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 6.1%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 公営・公社などの借家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂町 | 8.4 | 356 |
| 2 | 大崎上島町 | 7.8 | 395 |
| 3 | 大竹市 | 6.4 | 528 |
| 4 | 神石高原町 | 5.8 | 603 |
| 5 | 庄原市 | 5.6 | 626 |
| 6 | 竹原市 | 5.4 | 651 |
| 7 | 熊野町 | 4.9 | 731 |
| 8 | 安芸太田町 | 4.3 | 846 |
| 9 | 世羅町 | 4.0 | 897 |
| 10 | 三原市 | 3.9 | 921 |
| 11 | 三次市 | 3.8 | 944 |
| 11 | 廿日市市 | 3.8 | 944 |
| 11 | 江田島市 | 3.8 | 944 |
| 14 | 北広島町 | 3.7 | 975 |
| 15 | 呉市 | 3.6 | 988 |
| 16 | 広島市 | 3.4 | 1031 |
| 16 | 安芸高田市 | 3.4 | 1031 |
| 18 | 海田町 | 3.1 | 1097 |
| 19 | 尾道市 | 2.8 | 1154 |
| 20 | 府中市 | 2.2 | 1290 |
| 21 | 福山市 | 2.0 | 1343 |
| 22 | 東広島市 | 1.2 | 1522 |
| 23 | 府中町 | 0.4 | 1655 |
持ち家の世帯数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 32,591世帯・全国平均 19,385世帯・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 持ち家の世帯数(世帯) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 292,689 | 10 |
| 2 | 福山市 | 119,445 | 43 |
| 3 | 呉市 | 66,669 | 104 |
| 4 | 東広島市 | 50,293 | 146 |
| 5 | 尾道市 | 40,862 | 183 |
| 6 | 廿日市市 | 34,444 | 221 |
| 7 | 三原市 | 27,510 | 280 |
| 8 | 三次市 | 14,758 | 514 |
| 9 | 府中町 | 12,659 | 582 |
| 10 | 府中市 | 11,168 | 638 |
| 11 | 庄原市 | 10,300 | 675 |
| 12 | 安芸高田市 | 8,803 | 764 |
| 13 | 竹原市 | 7,887 | 817 |
| 14 | 江田島市 | 7,726 | 829 |
| 15 | 熊野町 | 7,718 | 830 |
| 16 | 大竹市 | 7,671 | 832 |
| 17 | 海田町 | 6,962 | 875 |
| 18 | 北広島町 | 5,658 | 955 |
| 19 | 世羅町 | 4,973 | 1017 |
| 20 | 坂町 | 3,821 | 1124 |
| 21 | 神石高原町 | 2,884 | 1234 |
| 22 | 大崎上島町 | 2,502 | 1289 |
| 23 | 安芸太田町 | 2,191 | 1343 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第18-4表 住宅の所有の関係別一般世帯数(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。